公司概要
| 公司名称 | IHI Corporation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总公司 |
|
||||||
| President | Tamotsu Saito, CEO | ||||||
| 创业 | December 5, 1853 | ||||||
| 注册资本 | 95.7 billion yen | ||||||
| 销售额(合并计算) | 1,187 billion yen (Fiscal year 2010 ended March 31, 2011) | ||||||
| 员工(集团员工人数) | 26,035 (as of March 31, 2011) | ||||||
| 工厂 | 10 | ||||||
| 日本国内分公司和办事处 | 18 | ||||||
| 海外事务所 | 14 (including Branch) | ||||||
| 相关公司 | 185 (including 105 overseas companies,as of July 1, 2011) |
