会社概要
| 社名 | 株式会社IHI /IHI Corporation | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 |
|
||||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 斎藤 保 | ||||||||||||||||||||
| 創業 | 嘉永6年(1853年)12月5日 | ||||||||||||||||||||
| 設立 | 明治22年(1889年)1月17日 | ||||||||||||||||||||
| 資本金 | 957億円 | ||||||||||||||||||||
| 年間売上高 | 5,135億円(平成23年3月期) | ||||||||||||||||||||
| 連結売上高 | 1兆1,872億円(平成23年3月期) | ||||||||||||||||||||
| 従業員 | 7,986名 連結対象人員:26,035名(平成23年3月末) | ||||||||||||||||||||
| 工場数 | 10工場 | ||||||||||||||||||||
| 支社・オフィス | 18ヵ所 | ||||||||||||||||||||
| 海外事務所 | 13ヵ所 | ||||||||||||||||||||
| 海外支店 | 1ヵ所 | ||||||||||||||||||||
| 関係会社数 |
|
||||||||||||||||||||
| 大株主 |
(平成23年3月末) |
| (注) 創業 | 水戸藩 徳川斉昭が幕命により江戸・石川島の地に造船所を創設した日 |
|---|---|
| 設立 | 有限責任石川島造船所が設立された日 |
| 株数 | 千株未満切り捨て |
| 比率 | 小数第三位以下切り捨て |



