嘉永6年、江戸・隅田川河口の石川島に創設された石川島造船所。
以来150年余にわたって、世界の造船技術をリードしてきた歩みをご紹介します。
写真をクリックすると詳細情報が表示されます
| IHIMUの歩み | 製品の歩み | |
|---|---|---|
| 1960年(昭和35年) | 石川島重工業(株)と(株)播磨造船所の合併により、石川島播磨重工業株式会社(略称:IHI)発足 | 海洋気象観測船「長風丸」建造 日本初の加圧式LPG船「第1えるぴい丸」建造 |
| 1961年(昭和36年) | 経済船型の第一船「亜細亜丸」建造 | |
| 1962年(昭和37年) | 呉工場、NBC(ナショナル・バルク・キャリアーズ社)から全施設と従業員を引き継ぐ。 |
|
| 1963年(昭和38年) | シンガポールにジュロン造船所設立 | |
| 1964年(昭和39年) | IHIと名古屋造船(株)・名古屋重工業(株)が合併 IHI横浜工場が新工場として操業開始 |
|
| 1965年(昭和40年) | 世界最大のLPG船「城山丸」建造 |
|
| 1966年(昭和41年) | ||
| 1967年(昭和42年) | 量産型多目的標準貨物船「フリーダム」の第一船「KHIAN CAPTAIN」建造 | |
| 1968年(昭和43年) | IHIと(株)呉造船所合併 | タンカー「UNIVERSE IRELAND」(ULCC)建造 |
| 1969年(昭和44年) | ||
| 1970年(昭和47年) | 世界初の超自動化船「星光丸」建造 | |
| 1971年(昭和46年) | フォーチュン第一船「ATTICA」建造 世界最大「日石丸」建造 |
|
| 1972年(昭和47年) | ||
| 1973年(昭和48年) | IHI知多工場(愛知)開所 | 世界最大の48万トンタンカー「GLOBTIK TOKYO」建造 |
| 1974年(昭和49年) | オランダ ロッテルダムに、IHI Marine B.V. (略称:IMBV)設立 | |
| 1976年(昭和51年) | IHIの船舶用部品販売・沖修理専門会社として(株)アイ・エイチ・アイ・マリン(略称:IMC)設立 | |
| 1977年(昭和52年) | シンガポールに、IHI Marine Engineering(Singapore)Privete Limited (略称:IMES)設立 | 世界最大の自己昇降式海上作業台「ARB-1」建造 省エネタンカー第1船「睦邦」建造 |
| 1978年(昭和53年) |
フレンドシップ第1船「ANANGEL SPIRIT」建造 フリーダム MKⅡ第1船「AMFIRITI」建造 |
|
| 1979年(昭和54年) | ヘリコプター搭載型巡視船「つがる」建造 大型ディスチャージブーム浚渫船「航浚60001」建造 |
|
| 1980年(昭和55年) | 横浜・愛知工場および東京工場第五船台休止 | 護衛艦(DDH)「しらね」建造 SPB LPG船「玄海丸」建造 |
| 1981年(昭和56年) | フレンドシップ(H-Type)第1船「PILOS」建造 SSG(Super economical Shaft Generator)システム搭載第1船「NEPTUNE ARIES」建造 |
|
| 1983年(昭和58年) | 省エネルギー船のばら積船「ふろんちあ丸」建造 | |
| 1984年(昭和59年) | 「フェリーらいらっく」建造 フューチャー32A第1船「SANKO CAMPANULA」建造 |
|
| 1986年(昭和61年) | 世界最大のセミサブリグ「ZANE BARNES」建造 バケット浚渫船「雲取」建造 |
|
| 1987年(昭和62年) | 練習船「汐路丸」建造 | |
| 1988年(昭和63年) | 相生新造船部門廃止 | |
| 1989年(平成元年) | 新造船、呉・東京に集約 | カーフェリー「えりも丸」建造 1000トン型巡視船「のじま」建造 世界最大FPSO「CHALLIS VENTURE」建造 |
| 1990年(平成2年) | (株)アイ・エイチ・アイ・アムテック(略称:AMTEC)設立 | クルーズ客船「おりえんとびいなす」建造 補給艦「ときわ」建造 |
| 1991年(平成3年) | ハッチカバーレスのコンテナ船「NEDLLOYD ASIA」建造 | |
| 1992年(平成4年) | (株)アイ・イー・エム(略称:IEM)設立 | |
| 1993年(平成5年) |




















